產(chǎn)品介紹
節(jié)能棒磨機(jī)廣泛應(yīng)用于礦山、水利水電行業(yè),能滿足各種礦石、巖石粉碎和人工制砂的作業(yè)要求,產(chǎn)品粒度均勻,過粉碎物料少。我公司生產(chǎn)的高效節(jié)能棒磨機(jī)用滾動(dòng)軸承支承代替軸瓦滑動(dòng)軸承支承,用干油潤滑脂代替稀油潤滑站,節(jié)能10%~20%。在同等功率條件下,生產(chǎn)能力提高10%~20%。由于干法生產(chǎn)的物料流動(dòng)性差,其生產(chǎn)能力僅為濕法生產(chǎn)的40%~70%。

突出優(yōu)勢
該機(jī)由給料部、出料部、回轉(zhuǎn)部、傳動(dòng)部(減速機(jī),小傳動(dòng)齒輪,電機(jī),電控)等主要部分組成。中空軸采用鑄鋼件,內(nèi)襯可拆換,回轉(zhuǎn)大齒輪采用鑄件滾齒加工,筒體內(nèi)鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性。本機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),工作可靠。
節(jié)能棒磨機(jī)改變了原有的磨機(jī)結(jié)構(gòu),使機(jī)體、底架一體化,安裝時(shí)可一次性吊放在基礎(chǔ)平面上。主軸承受用雙列向心還球面滾子軸承,可降低能耗30%。由原來格子式強(qiáng)制排料改為溢流式控制排料,可提高磨細(xì)粒度,處理量可增加15-20%。


工作原理
濕式球磨機(jī)通過電機(jī)的減速裝置驅(qū)動(dòng)筒體回轉(zhuǎn),筒體內(nèi)的碎礦石和鋼球在筒體回轉(zhuǎn)時(shí)受磨擦力和離心力作用被襯板帶到一定高度后由于重力作用,便產(chǎn)生拋落和瀉落,礦石在沖擊和研磨作用下逐步被粉碎。
被粉碎的礦石經(jīng)排料部分排出筒外。排出的礦物在螺旋分級(jí)機(jī)中經(jīng)分級(jí)出合格產(chǎn)品后,粗砂通過聯(lián)合進(jìn)料器再回到濕式球磨機(jī)內(nèi)繼續(xù)粉磨。供料機(jī)連續(xù)均勻地喂料,礦石經(jīng)聯(lián)合進(jìn)料器連續(xù)均勻地進(jìn)入濕式球磨機(jī),被磨碎的物料源源不斷地從濕式球磨機(jī)中排出。濕式球磨機(jī)是可以每天24小時(shí)連續(xù)工作的粉磨設(shè)備。
技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格型號(hào) | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 裝球量(t) | 進(jìn)料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 總重量(t) |
| Ф900×1800 | 36~38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.5 |
| Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.7 |
| Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
| Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
| Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
| Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.8 |
| Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
| Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
| Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
| Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
| Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
| Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
| Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
| Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
| Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56.6 |
| Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
| Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 60 |
| Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62 |
| Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
| Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
| Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 69 |
| Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 94 |
| Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 102 |
| Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 137 |
| Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 158 |
| Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 175 |
| Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 252 |
| Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 203 |
| Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 218 |
| Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-252 | 1800 | 238 |
| Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 54-306 | 2000 | 280 |
| Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 68-386 | 2500 | 320 |
| Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074-0.4 | 88-500 | 3300 | 403 |
| Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 108-615 | 4500 | 525 |



客服1